报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | OMR / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 OMR = 3.71677503 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 0.2691 OMR |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| OMR 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.72 | 3.716775 |
| 5 | 18.58 | 3.716775 |
| 10 | 37.17 | 3.716775 |
| 20 | 74.34 | 3.716775 |
| 50 | 185.84 | 3.716775 |
| 100 | 371.68 | 3.716775 |
| 500 | 1,858.39 | 3.716775 |
| 1,000 | 3,716.78 | 3.716775 |
| 5,000 | 18,583.88 | 3.716775 |
| 10,000 | 37,167.75 | 3.716775 |
| 50,000 | 185,838.75 | 3.716775 |
| 100,000 | 371,677.50 | 3.716775 |
| 日期 | 1 OMR = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.670481 | — |
| 2026-10-20 | 3.657997 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 3.653056 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 3.649935 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 3.643693 | -0.17% |
| 2026-10-24 | 3.642393 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 3.641612 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 3.643693 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 3.643693 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 3.650715 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 3.640832 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 3.634850 | -0.16% |
| 2026-10-31 | 3.634070 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 3.633550 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 3.632510 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 3.632250 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 3.629129 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 3.631209 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 3.643693 | +0.34% |
| 2026-11-07 | 3.649155 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 3.652796 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 3.662939 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 3.671782 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 3.686866 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 3.701951 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 3.704031 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 3.704551 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 3.704811 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 3.710273 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 3.716515 | +0.17% |
本页面提供 阿曼里亚尔(OMR)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 OMR 可兑换 3.7168 CAD,反向 1 CAD 可兑换 0.2691 OMR。页面同时展示近 90 天最高价 3.7165、最低价 3.5165、平均价 3.6111、区间涨跌 +1.87% 与日波动率 0.160%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。