报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | OMR / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 OMR = 3.35084525 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 0.2984 OMR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| OMR 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.35 | 3.350845 |
| 5 | 16.75 | 3.350845 |
| 10 | 33.51 | 3.350845 |
| 20 | 67.02 | 3.350845 |
| 50 | 167.54 | 3.350845 |
| 100 | 335.08 | 3.350845 |
| 500 | 1,675.42 | 3.350845 |
| 1,000 | 3,350.85 | 3.350845 |
| 5,000 | 16,754.23 | 3.350845 |
| 10,000 | 33,508.45 | 3.350845 |
| 50,000 | 167,542.26 | 3.350845 |
| 100,000 | 335,084.53 | 3.350845 |
| 日期 | 1 OMR = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.327178 | — |
| 2026-10-20 | 3.325098 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 3.322757 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 3.321717 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 3.322497 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 3.322757 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 3.323017 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 3.325878 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 3.330039 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 3.332900 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 3.331599 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 3.325878 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 3.324837 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 3.324317 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 3.324837 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 3.328218 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 3.326658 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 3.321717 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 3.326658 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 3.327698 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 3.328739 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 3.329519 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 3.326138 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 3.331079 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 3.339922 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 3.345384 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 3.346424 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 3.346944 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 3.349545 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 3.350845 | +0.04% |
本页面提供 阿曼里亚尔(OMR)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 OMR 可兑换 3.3508 SGD,反向 1 SGD 可兑换 0.2984 OMR。页面同时展示近 90 天最高价 3.4008、最低价 3.2824、平均价 3.3313、区间涨跌 -1.08% 与日波动率 0.123%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。