报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | OMR / MWK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 OMR = 4511.52145644 MWK |
| 反向汇率 | 1 MWK = 0.0002 OMR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| OMR 金额 | 换算为 MWK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4,511.52 | 4511.521456 |
| 5 | 22,557.61 | 4511.521456 |
| 10 | 45,115.21 | 4511.521456 |
| 20 | 90,230.43 | 4511.521456 |
| 50 | 225,576.07 | 4511.521456 |
| 100 | 451,152.15 | 4511.521456 |
| 500 | 2,255,760.73 | 4511.521456 |
| 1,000 | 4,511,521.46 | 4511.521456 |
| 5,000 | 22,557,607.28 | 4511.521456 |
| 10,000 | 45,115,214.56 | 4511.521456 |
| 50,000 | 225,576,072.82 | 4511.521456 |
| 100,000 | 451,152,145.64 | 4511.521456 |
| 日期 | 1 OMR = ? MWK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4507.724317 | — |
| 2026-10-20 | 4507.334200 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 4508.478544 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 4507.542263 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 4514.980494 | +0.17% |
| 2026-10-24 | 4514.980494 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 4512.977893 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 4510.585176 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 4510.793238 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 4508.296489 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 4505.877763 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 4502.600780 | -0.07% |
| 2026-10-31 | 4502.600780 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 4504.291287 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 4506.605982 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 4507.464239 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 4506.762029 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 4507.230169 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 4510.481144 | +0.07% |
| 2026-11-07 | 4510.455137 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 4510.117035 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 4509.258778 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 4509.752926 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 4509.570871 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 4520.598179 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 4523.146944 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 4518.153446 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 4515.292588 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 4513.498049 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 4511.521456 | -0.04% |
本页面提供 阿曼里亚尔(OMR)兑换 马拉维克瓦查(MWK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 OMR 可兑换 4511.5215 MWK,反向 1 MWK 可兑换 0.0002 OMR。页面同时展示近 90 天最高价 4523.1469、最低价 4498.6996、平均价 4509.8514、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.049%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。