报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | OMR / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 OMR = 4.72847854 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.2115 OMR |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| OMR 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.73 | 4.728479 |
| 5 | 23.64 | 4.728479 |
| 10 | 47.28 | 4.728479 |
| 20 | 94.57 | 4.728479 |
| 50 | 236.42 | 4.728479 |
| 100 | 472.85 | 4.728479 |
| 500 | 2,364.24 | 4.728479 |
| 1,000 | 4,728.48 | 4.728479 |
| 5,000 | 23,642.39 | 4.728479 |
| 10,000 | 47,284.79 | 4.728479 |
| 50,000 | 236,423.93 | 4.728479 |
| 100,000 | 472,847.85 | 4.728479 |
| 日期 | 1 OMR = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4.572952 | — |
| 2026-10-22 | 4.570351 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 4.569571 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 4.569311 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 4.568791 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 4.568531 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 4.566190 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 4.609103 | +0.94% |
| 2026-10-29 | 4.623147 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 4.615345 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 4.614044 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 4.613264 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 4.616905 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 4.623407 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 4.625748 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 4.617945 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 4.657997 | +0.87% |
| 2026-11-07 | 4.663979 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 4.668140 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 4.651235 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 4.628349 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 4.641092 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 4.671261 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 4.689207 | +0.38% |
| 2026-11-14 | 4.691287 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 4.692588 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 4.704811 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 4.719896 | +0.32% |
| 2026-11-18 | 4.727438 | +0.16% |
| 2026-11-19 | 4.728479 | +0.02% |
本页面提供 阿曼里亚尔(OMR)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 OMR 可兑换 4.7285 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.2115 OMR。页面同时展示近 90 天最高价 4.7285、最低价 4.2918、平均价 4.4797、区间涨跌 +2.57% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。