报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PAB / OMR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PAB = 0.38392411 OMR |
| 反向汇率 | 1 OMR = 2.6047 PAB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| PAB 金额 | 换算为 OMR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.383924 |
| 5 | 1.92 | 0.383924 |
| 10 | 3.84 | 0.383924 |
| 20 | 7.68 | 0.383924 |
| 50 | 19.20 | 0.383924 |
| 100 | 38.39 | 0.383924 |
| 500 | 191.96 | 0.383924 |
| 1,000 | 383.92 | 0.383924 |
| 5,000 | 1,919.62 | 0.383924 |
| 10,000 | 3,839.24 | 0.383924 |
| 50,000 | 19,196.21 | 0.383924 |
| 100,000 | 38,392.41 | 0.383924 |
| 日期 | 1 PAB = ? OMR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.384500 | — |
| 2026-10-15 | 0.384796 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 0.385209 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 0.384993 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.384604 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.384581 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.384500 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.384512 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.383312 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 0.383694 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.383886 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.383847 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.384500 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 0.384831 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.385734 | +0.23% |
| 2026-11-01 | 0.385475 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.385355 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.384800 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 0.384816 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.384619 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.383809 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 0.384001 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.384346 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.384512 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.384500 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.382625 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 0.382055 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 0.383350 | +0.34% |
| 2026-11-16 | 0.383618 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.383924 | +0.08% |
本页面提供 巴拿马巴波亚(PAB)兑换 阿曼里亚尔(OMR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PAB 可兑换 0.3839 OMR,反向 1 OMR 可兑换 2.6047 PAB。页面同时展示近 90 天最高价 0.3861、最低价 0.3821、平均价 0.3840、区间涨跌 +0.07% 与日波动率 0.110%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。