报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PEN / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PEN = 4.03411420 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 0.2479 PEN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| PEN 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.03 | 4.034114 |
| 5 | 20.17 | 4.034114 |
| 10 | 40.34 | 4.034114 |
| 20 | 80.68 | 4.034114 |
| 50 | 201.71 | 4.034114 |
| 100 | 403.41 | 4.034114 |
| 500 | 2,017.06 | 4.034114 |
| 1,000 | 4,034.11 | 4.034114 |
| 5,000 | 20,170.57 | 4.034114 |
| 10,000 | 40,341.14 | 4.034114 |
| 50,000 | 201,705.71 | 4.034114 |
| 100,000 | 403,411.42 | 4.034114 |
| 日期 | 1 PEN = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.933460 | — |
| 2026-10-16 | 3.919400 | -0.36% |
| 2026-10-18 | 3.909160 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 3.946532 | +0.96% |
| 2026-10-20 | 3.918287 | -0.72% |
| 2026-10-21 | 3.917522 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 3.914865 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 3.953419 | +0.98% |
| 2026-10-25 | 3.935811 | -0.45% |
| 2026-10-26 | 3.918642 | -0.44% |
| 2026-10-27 | 3.937456 | +0.48% |
| 2026-10-28 | 3.926816 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 3.918378 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 3.926373 | +0.20% |
| 2026-11-01 | 3.909430 | -0.43% |
| 2026-11-02 | 3.937657 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 3.936691 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 3.909283 | -0.70% |
| 2026-11-05 | 3.910998 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 3.938429 | +0.70% |
| 2026-11-08 | 3.936367 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 3.936874 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 3.960434 | +0.60% |
| 2026-11-11 | 3.971171 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 3.979542 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 4.011260 | +0.80% |
| 2026-11-15 | 4.001204 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 4.018427 | +0.43% |
| 2026-11-17 | 4.015844 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 4.034114 | +0.45% |
本页面提供 秘鲁索尔(PEN)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PEN 可兑换 4.0341 BWP,反向 1 BWP 可兑换 0.2479 PEN。页面同时展示近 90 天最高价 4.1803、最低价 3.7870、平均价 3.9392、区间涨跌 -1.28% 与日波动率 1.052%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。