报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PEN / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PEN = 0.29286007 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 3.4146 PEN |
| 日涨跌 | -0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| PEN 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.292860 |
| 5 | 1.46 | 0.292860 |
| 10 | 2.93 | 0.292860 |
| 20 | 5.86 | 0.292860 |
| 50 | 14.64 | 0.292860 |
| 100 | 29.29 | 0.292860 |
| 500 | 146.43 | 0.292860 |
| 1,000 | 292.86 | 0.292860 |
| 5,000 | 1,464.30 | 0.292860 |
| 10,000 | 2,928.60 | 0.292860 |
| 50,000 | 14,643.00 | 0.292860 |
| 100,000 | 29,286.01 | 0.292860 |
| 日期 | 1 PEN = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.291163 | — |
| 2026-10-07 | 0.290655 | -0.17% |
| 2026-10-08 | 0.290529 | -0.04% |
| 2026-10-09 | 0.290503 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 0.290537 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.290664 | +0.04% |
| 2026-10-14 | 0.290985 | +0.11% |
| 2026-10-16 | 0.291605 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.291062 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 0.291104 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.291443 | +0.12% |
| 2026-10-22 | 0.290960 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.290225 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 0.290461 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.290091 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.289838 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.289645 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.289528 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.289026 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.288951 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.289737 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 0.290192 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.290428 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.291979 | +0.53% |
| 2026-11-10 | 0.293083 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 0.292980 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.293100 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 0.293229 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.293419 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.292860 | -0.19% |
本页面提供 秘鲁索尔(PEN)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PEN 可兑换 0.2929 CMD,反向 1 CMD 可兑换 3.4146 PEN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2993、最低价 0.2838、平均价 0.2941、区间涨跌 -1.39% 与日波动率 0.280%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。