报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PEN / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PEN = 6.77920937 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.1475 PEN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| PEN 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.78 | 6.779209 |
| 5 | 33.90 | 6.779209 |
| 10 | 67.79 | 6.779209 |
| 20 | 135.58 | 6.779209 |
| 50 | 338.96 | 6.779209 |
| 100 | 677.92 | 6.779209 |
| 500 | 3,389.60 | 6.779209 |
| 1,000 | 6,779.21 | 6.779209 |
| 5,000 | 33,896.05 | 6.779209 |
| 10,000 | 67,792.09 | 6.779209 |
| 50,000 | 338,960.47 | 6.779209 |
| 100,000 | 677,920.94 | 6.779209 |
| 日期 | 1 PEN = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 6.975015 | — |
| 2026-10-09 | 6.938094 | -0.53% |
| 2026-10-12 | 6.918272 | -0.29% |
| 2026-10-13 | 6.864318 | -0.78% |
| 2026-10-14 | 6.924868 | +0.88% |
| 2026-10-15 | 6.949454 | +0.36% |
| 2026-10-16 | 6.926195 | -0.33% |
| 2026-10-19 | 6.857409 | -0.99% |
| 2026-10-20 | 6.857243 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 6.791502 | -0.96% |
| 2026-10-22 | 6.797114 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 6.751219 | -0.68% |
| 2026-10-26 | 6.748577 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 6.704282 | -0.66% |
| 2026-10-28 | 6.646281 | -0.87% |
| 2026-10-29 | 6.655757 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 6.641478 | -0.21% |
| 2026-11-02 | 6.649325 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 6.636038 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 6.668309 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 6.689205 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 6.739370 | +0.75% |
| 2026-11-09 | 6.755526 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 6.747362 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 6.747334 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 6.775016 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 6.814943 | +0.59% |
| 2026-11-16 | 6.824037 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 6.825397 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 6.779209 | -0.68% |
本页面提供 秘鲁索尔(PEN)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PEN 可兑换 6.7792 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.1475 PEN。页面同时展示近 90 天最高价 7.2320、最低价 6.6151、平均价 6.9477、区间涨跌 -1.51% 与日波动率 0.864%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。