报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.81736440 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 1.2234 PGK |
| 日涨跌 | +0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| PGK 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.82 | 0.817364 |
| 5 | 4.09 | 0.817364 |
| 10 | 8.17 | 0.817364 |
| 20 | 16.35 | 0.817364 |
| 50 | 40.87 | 0.817364 |
| 100 | 81.74 | 0.817364 |
| 500 | 408.68 | 0.817364 |
| 1,000 | 817.36 | 0.817364 |
| 5,000 | 4,086.82 | 0.817364 |
| 10,000 | 8,173.64 | 0.817364 |
| 50,000 | 40,868.22 | 0.817364 |
| 100,000 | 81,736.44 | 0.817364 |
| 日期 | 1 PGK = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.813112 | — |
| 2026-10-16 | 0.814229 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 0.814229 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.813058 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 0.817783 | +0.58% |
| 2026-10-21 | 0.820927 | +0.38% |
| 2026-10-22 | 0.820762 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.819498 | -0.15% |
| 2026-10-25 | 0.819992 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.816946 | -0.37% |
| 2026-10-27 | 0.817073 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.820249 | +0.39% |
| 2026-10-29 | 0.819115 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.820359 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.817565 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.811925 | -0.69% |
| 2026-11-03 | 0.819389 | +0.92% |
| 2026-11-04 | 0.819279 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.815694 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 0.813148 | -0.31% |
| 2026-11-08 | 0.812968 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.812392 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.816184 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 0.817619 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.810706 | -0.85% |
| 2026-11-13 | 0.809848 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.810903 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 0.810563 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.813724 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 0.817364 | +0.45% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PGK 可兑换 0.8174 AED,反向 1 AED 可兑换 1.2234 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.8691、最低价 0.8098、平均价 0.8406、区间涨跌 -5.96% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。