报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.84% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.45282767 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 2.2083 PGK |
| 日涨跌 | +0.84% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| PGK 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.452828 |
| 5 | 2.26 | 0.452828 |
| 10 | 4.53 | 0.452828 |
| 20 | 9.06 | 0.452828 |
| 50 | 22.64 | 0.452828 |
| 100 | 45.28 | 0.452828 |
| 500 | 226.41 | 0.452828 |
| 1,000 | 452.83 | 0.452828 |
| 5,000 | 2,264.14 | 0.452828 |
| 10,000 | 4,528.28 | 0.452828 |
| 50,000 | 22,641.38 | 0.452828 |
| 100,000 | 45,282.77 | 0.452828 |
| 日期 | 1 PGK = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.448258 | — |
| 2026-10-16 | 0.444528 | -0.83% |
| 2026-10-18 | 0.444284 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.447785 | +0.79% |
| 2026-10-20 | 0.447559 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.452812 | +1.17% |
| 2026-10-22 | 0.449994 | -0.62% |
| 2026-10-23 | 0.455193 | +1.16% |
| 2026-10-25 | 0.455601 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.449548 | -1.33% |
| 2026-10-27 | 0.450019 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.453242 | +0.72% |
| 2026-10-29 | 0.453329 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.455648 | +0.51% |
| 2026-11-01 | 0.454942 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 0.445304 | -2.12% |
| 2026-11-03 | 0.459393 | +3.16% |
| 2026-11-04 | 0.450475 | -1.94% |
| 2026-11-05 | 0.453502 | +0.67% |
| 2026-11-06 | 0.454566 | +0.23% |
| 2026-11-08 | 0.454996 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.454940 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.448573 | -1.40% |
| 2026-11-11 | 0.454371 | +1.29% |
| 2026-11-12 | 0.447704 | -1.47% |
| 2026-11-13 | 0.447296 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.446952 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.448111 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.449038 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.452828 | +0.84% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PGK 可兑换 0.4528 BBD,反向 1 BBD 可兑换 2.2083 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.4857、最低价 0.4443、平均价 0.4639、区间涨跌 -5.19% 与日波动率 0.770%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。