报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.22443302 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 4.4557 PGK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| PGK 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.224433 |
| 5 | 1.12 | 0.224433 |
| 10 | 2.24 | 0.224433 |
| 20 | 4.49 | 0.224433 |
| 50 | 11.22 | 0.224433 |
| 100 | 22.44 | 0.224433 |
| 500 | 112.22 | 0.224433 |
| 1,000 | 224.43 | 0.224433 |
| 5,000 | 1,122.17 | 0.224433 |
| 10,000 | 2,244.33 | 0.224433 |
| 50,000 | 11,221.65 | 0.224433 |
| 100,000 | 22,443.30 | 0.224433 |
| 日期 | 1 PGK = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.223155 | — |
| 2026-10-16 | 0.223328 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 0.223572 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.223494 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.224860 | +0.61% |
| 2026-10-21 | 0.225411 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 0.225366 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.225421 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.225579 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.224785 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.224887 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.225225 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 0.224735 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 0.224831 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.224377 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.223094 | -0.57% |
| 2026-11-03 | 0.225301 | +0.99% |
| 2026-11-04 | 0.224959 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.223974 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 0.223519 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 0.223558 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.223377 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.224109 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 0.224503 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.223245 | -0.56% |
| 2026-11-13 | 0.223207 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.223277 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.223184 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.223987 | +0.36% |
| 2026-11-18 | 0.224433 | +0.20% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 0.2244 BSD,反向 1 BSD 可兑换 4.4557 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.2388、最低价 0.2231、平均价 0.2310、区间涨跌 -5.96% 与日波动率 0.278%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。