报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.92% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 3.06614587 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 0.3261 PGK |
| 日涨跌 | +0.92% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| PGK 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.07 | 3.066146 |
| 5 | 15.33 | 3.066146 |
| 10 | 30.66 | 3.066146 |
| 20 | 61.32 | 3.066146 |
| 50 | 153.31 | 3.066146 |
| 100 | 306.61 | 3.066146 |
| 500 | 1,533.07 | 3.066146 |
| 1,000 | 3,066.15 | 3.066146 |
| 5,000 | 15,330.73 | 3.066146 |
| 10,000 | 30,661.46 | 3.066146 |
| 50,000 | 153,307.29 | 3.066146 |
| 100,000 | 306,614.59 | 3.066146 |
| 日期 | 1 PGK = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.989328 | — |
| 2026-10-16 | 2.979957 | -0.31% |
| 2026-10-18 | 2.971998 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 3.001860 | +1.00% |
| 2026-10-20 | 2.997261 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 3.004694 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 3.007040 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 3.039653 | +1.08% |
| 2026-10-25 | 3.028379 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 3.001090 | -0.90% |
| 2026-10-27 | 3.019823 | +0.62% |
| 2026-10-28 | 3.025998 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 3.017330 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 3.029307 | +0.40% |
| 2026-11-01 | 3.008660 | -0.68% |
| 2026-11-02 | 3.012005 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 3.039737 | +0.92% |
| 2026-11-04 | 3.009972 | -0.98% |
| 2026-11-05 | 2.993426 | -0.55% |
| 2026-11-06 | 3.002568 | +0.31% |
| 2026-11-08 | 2.998937 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 2.982657 | -0.54% |
| 2026-11-10 | 3.003156 | +0.69% |
| 2026-11-11 | 3.017655 | +0.48% |
| 2026-11-12 | 2.997219 | -0.68% |
| 2026-11-13 | 3.016583 | +0.65% |
| 2026-11-15 | 3.008523 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 3.022689 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 3.038310 | +0.52% |
| 2026-11-18 | 3.066146 | +0.92% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PGK 可兑换 3.0661 BWP,反向 1 BWP 可兑换 0.3261 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 3.3165、最低价 2.9357、平均价 3.0663、区间涨跌 -6.06% 与日波动率 1.068%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。