报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 737.00563086 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0014 PGK |
| 日涨跌 | +0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| PGK 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 737.01 | 737.005631 |
| 5 | 3,685.03 | 737.005631 |
| 10 | 7,370.06 | 737.005631 |
| 20 | 14,740.11 | 737.005631 |
| 50 | 36,850.28 | 737.005631 |
| 100 | 73,700.56 | 737.005631 |
| 500 | 368,502.82 | 737.005631 |
| 1,000 | 737,005.63 | 737.005631 |
| 5,000 | 3,685,028.15 | 737.005631 |
| 10,000 | 7,370,056.31 | 737.005631 |
| 50,000 | 36,850,281.54 | 737.005631 |
| 100,000 | 73,700,563.09 | 737.005631 |
| 日期 | 1 PGK = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 705.276093 | — |
| 2026-10-16 | 704.039553 | -0.18% |
| 2026-10-18 | 703.414331 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 701.600655 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 703.567293 | +0.28% |
| 2026-10-21 | 710.094778 | +0.93% |
| 2026-10-22 | 712.564532 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 709.369840 | -0.45% |
| 2026-10-25 | 706.225021 | -0.44% |
| 2026-10-26 | 701.579392 | -0.66% |
| 2026-10-27 | 701.486195 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 704.679159 | +0.46% |
| 2026-10-29 | 705.756663 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 707.681998 | +0.27% |
| 2026-11-01 | 707.268477 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 705.199859 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 717.391789 | +1.73% |
| 2026-11-04 | 720.715656 | +0.46% |
| 2026-11-05 | 716.424938 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 716.694713 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 716.783991 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 718.807238 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 728.246955 | +1.31% |
| 2026-11-11 | 732.600129 | +0.60% |
| 2026-11-12 | 728.286976 | -0.59% |
| 2026-11-13 | 729.860192 | +0.22% |
| 2026-11-15 | 731.627989 | +0.24% |
| 2026-11-16 | 732.601307 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 735.542409 | +0.40% |
| 2026-11-18 | 737.005631 | +0.20% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PGK 可兑换 737.0056 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0014 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 906.8859、最低价 687.8935、平均价 800.7812、区间涨跌 -16.51% 与日波动率 0.540%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。