报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.16867641 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 5.9285 PGK |
| 日涨跌 | +0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| PGK 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.168676 |
| 5 | 0.84 | 0.168676 |
| 10 | 1.69 | 0.168676 |
| 20 | 3.37 | 0.168676 |
| 50 | 8.43 | 0.168676 |
| 100 | 16.87 | 0.168676 |
| 500 | 84.34 | 0.168676 |
| 1,000 | 168.68 | 0.168676 |
| 5,000 | 843.38 | 0.168676 |
| 10,000 | 1,686.76 | 0.168676 |
| 50,000 | 8,433.82 | 0.168676 |
| 100,000 | 16,867.64 | 0.168676 |
| 日期 | 1 PGK = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.167079 | — |
| 2026-10-16 | 0.166730 | -0.21% |
| 2026-10-18 | 0.166526 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.166103 | -0.25% |
| 2026-10-20 | 0.166937 | +0.50% |
| 2026-10-21 | 0.167094 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 0.166883 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.166664 | -0.13% |
| 2026-10-25 | 0.166781 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.166361 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.166743 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 0.167844 | +0.66% |
| 2026-10-29 | 0.167378 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.167054 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.166305 | -0.45% |
| 2026-11-02 | 0.164927 | -0.83% |
| 2026-11-03 | 0.166348 | +0.86% |
| 2026-11-04 | 0.165752 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 0.164842 | -0.55% |
| 2026-11-06 | 0.164835 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.165006 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.164960 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.165599 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.166650 | +0.63% |
| 2026-11-12 | 0.166060 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 0.166334 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 0.166648 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 0.166907 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.167868 | +0.58% |
| 2026-11-18 | 0.168676 | +0.48% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PGK 可兑换 0.1687 IMP,反向 1 IMP 可兑换 5.9285 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1806、最低价 0.1645、平均价 0.1705、区间涨跌 -6.31% 与日波动率 0.337%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。