报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 5.15256727 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.1941 PGK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| PGK 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.15 | 5.152567 |
| 5 | 25.76 | 5.152567 |
| 10 | 51.53 | 5.152567 |
| 20 | 103.05 | 5.152567 |
| 50 | 257.63 | 5.152567 |
| 100 | 515.26 | 5.152567 |
| 500 | 2,576.28 | 5.152567 |
| 1,000 | 5,152.57 | 5.152567 |
| 5,000 | 25,762.84 | 5.152567 |
| 10,000 | 51,525.67 | 5.152567 |
| 50,000 | 257,628.36 | 5.152567 |
| 100,000 | 515,256.73 | 5.152567 |
| 日期 | 1 PGK = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.333215 | — |
| 2026-10-09 | 5.305683 | -0.52% |
| 2026-10-12 | 5.296146 | -0.18% |
| 2026-10-13 | 5.252903 | -0.82% |
| 2026-10-14 | 5.267025 | +0.27% |
| 2026-10-15 | 5.281406 | +0.27% |
| 2026-10-16 | 5.266052 | -0.29% |
| 2026-10-19 | 5.215967 | -0.95% |
| 2026-10-20 | 5.245391 | +0.56% |
| 2026-10-21 | 5.209004 | -0.69% |
| 2026-10-22 | 5.220919 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 5.190789 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 5.168394 | -0.43% |
| 2026-10-27 | 5.141834 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 5.121613 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 5.125237 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 5.124087 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 5.086222 | -0.74% |
| 2026-11-03 | 5.124052 | +0.74% |
| 2026-11-04 | 5.134297 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 5.119828 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 5.137942 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 5.118126 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 5.116455 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 5.127235 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 5.102649 | -0.48% |
| 2026-11-13 | 5.125033 | +0.44% |
| 2026-11-16 | 5.133089 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 5.163963 | +0.60% |
| 2026-11-18 | 5.152567 | -0.22% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 5.1526 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.1941 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 5.6258、最低价 5.0862、平均价 5.4072、区间涨跌 -6.28% 与日波动率 0.839%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。