报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.53706795 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 1.8620 PGK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| PGK 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.537068 |
| 5 | 2.69 | 0.537068 |
| 10 | 5.37 | 0.537068 |
| 20 | 10.74 | 0.537068 |
| 50 | 26.85 | 0.537068 |
| 100 | 53.71 | 0.537068 |
| 500 | 268.53 | 0.537068 |
| 1,000 | 537.07 | 0.537068 |
| 5,000 | 2,685.34 | 0.537068 |
| 10,000 | 5,370.68 | 0.537068 |
| 50,000 | 26,853.40 | 0.537068 |
| 100,000 | 53,706.79 | 0.537068 |
| 日期 | 1 PGK = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.530611 | — |
| 2026-10-09 | 0.530679 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.532083 | +0.26% |
| 2026-10-13 | 0.533009 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 0.529071 | -0.74% |
| 2026-10-15 | 0.528827 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.529111 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.528880 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.531197 | +0.44% |
| 2026-10-21 | 0.532189 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 0.532283 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.532758 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.530453 | -0.43% |
| 2026-10-27 | 0.530247 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.531593 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.530880 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.530860 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.526508 | -0.82% |
| 2026-11-03 | 0.531861 | +1.02% |
| 2026-11-04 | 0.532570 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.529574 | -0.56% |
| 2026-11-06 | 0.529625 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.529509 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.534070 | +0.86% |
| 2026-11-11 | 0.535054 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.533223 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.534467 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.532886 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 0.535164 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.537068 | +0.36% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 0.5371 TOP,反向 1 TOP 可兑换 1.8620 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.5715、最低价 0.5249、平均价 0.5433、区间涨跌 -4.50% 与日波动率 0.321%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。