报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.60942334 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 1.6409 PGK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| PGK 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 0.609423 |
| 5 | 3.05 | 0.609423 |
| 10 | 6.09 | 0.609423 |
| 20 | 12.19 | 0.609423 |
| 50 | 30.47 | 0.609423 |
| 100 | 60.94 | 0.609423 |
| 500 | 304.71 | 0.609423 |
| 1,000 | 609.42 | 0.609423 |
| 5,000 | 3,047.12 | 0.609423 |
| 10,000 | 6,094.23 | 0.609423 |
| 50,000 | 30,471.17 | 0.609423 |
| 100,000 | 60,942.33 | 0.609423 |
| 日期 | 1 PGK = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.605340 | — |
| 2026-10-09 | 0.605145 | -0.03% |
| 2026-10-12 | 0.607415 | +0.38% |
| 2026-10-13 | 0.607189 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 0.603191 | -0.66% |
| 2026-10-15 | 0.603086 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.603405 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.607142 | +0.62% |
| 2026-10-20 | 0.611717 | +0.75% |
| 2026-10-21 | 0.611990 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.611979 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.612978 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.612337 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.613122 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.611842 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.610238 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 0.610025 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.607137 | -0.47% |
| 2026-11-03 | 0.613744 | +1.09% |
| 2026-11-04 | 0.610784 | -0.48% |
| 2026-11-05 | 0.608134 | -0.43% |
| 2026-11-06 | 0.607364 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.608105 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.609365 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 0.610437 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.608212 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.608450 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.608833 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.611074 | +0.37% |
| 2026-11-18 | 0.609423 | -0.27% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 0.6094 XCD,反向 1 XCD 可兑换 1.6409 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.6464、最低价 0.6031、平均价 0.6248、区间涨跌 -5.59% 与日波动率 0.314%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。