报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 3.78696223 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 0.2641 PGK |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| PGK 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.79 | 3.786962 |
| 5 | 18.93 | 3.786962 |
| 10 | 37.87 | 3.786962 |
| 20 | 75.74 | 3.786962 |
| 50 | 189.35 | 3.786962 |
| 100 | 378.70 | 3.786962 |
| 500 | 1,893.48 | 3.786962 |
| 1,000 | 3,786.96 | 3.786962 |
| 5,000 | 18,934.81 | 3.786962 |
| 10,000 | 37,869.62 | 3.786962 |
| 50,000 | 189,348.11 | 3.786962 |
| 100,000 | 378,696.22 | 3.786962 |
| 日期 | 1 PGK = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.647659 | — |
| 2026-10-18 | 3.644887 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 3.637008 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 3.653692 | +0.46% |
| 2026-10-21 | 3.661950 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 3.672991 | +0.30% |
| 2026-10-23 | 3.684853 | +0.32% |
| 2026-10-25 | 3.691049 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 3.689282 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 3.696732 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 3.714024 | +0.47% |
| 2026-10-29 | 3.704360 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 3.714678 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 3.704052 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 3.675141 | -0.78% |
| 2026-11-03 | 3.705466 | +0.83% |
| 2026-11-04 | 3.682729 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 3.642760 | -1.09% |
| 2026-11-06 | 3.643876 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 3.646921 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 3.638853 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 3.644746 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 3.670548 | +0.71% |
| 2026-11-12 | 3.668720 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 3.704485 | +0.97% |
| 2026-11-15 | 3.717834 | +0.36% |
| 2026-11-16 | 3.731637 | +0.37% |
| 2026-11-17 | 3.750554 | +0.51% |
| 2026-11-18 | 3.784158 | +0.90% |
| 2026-11-19 | 3.785738 | +0.04% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 3.7870 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 0.2641 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 4.0927、最低价 3.5670、平均价 3.7658、区间涨跌 -6.81% 与日波动率 0.476%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。