报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 0.24995055 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 4.0008 QAR |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| QAR 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.249951 |
| 5 | 1.25 | 0.249951 |
| 10 | 2.50 | 0.249951 |
| 20 | 5.00 | 0.249951 |
| 50 | 12.50 | 0.249951 |
| 100 | 25.00 | 0.249951 |
| 500 | 124.98 | 0.249951 |
| 1,000 | 249.95 | 0.249951 |
| 5,000 | 1,249.75 | 0.249951 |
| 10,000 | 2,499.51 | 0.249951 |
| 50,000 | 12,497.53 | 0.249951 |
| 100,000 | 24,995.05 | 0.249951 |
| 日期 | 1 QAR = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.244613 | — |
| 2026-10-22 | 0.244508 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.244898 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 0.244937 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.244981 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.245058 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.245887 | +0.34% |
| 2026-10-28 | 0.246409 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 0.246176 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.245871 | -0.12% |
| 2026-10-31 | 0.245786 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.245745 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.245527 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.245514 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.244712 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 0.244212 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.245052 | +0.34% |
| 2026-11-07 | 0.245192 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.245360 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.245582 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.245049 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.245830 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.247448 | +0.66% |
| 2026-11-13 | 0.248016 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.248115 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.248201 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.248918 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.249585 | +0.27% |
| 2026-11-18 | 0.249805 | +0.09% |
| 2026-11-19 | 0.249923 | +0.05% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 QAR 可兑换 0.2500 EUR,反向 1 EUR 可兑换 4.0008 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2499、最低价 0.2296、平均价 0.2376、区间涨跌 +5.37% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。