报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 2.15719780 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.4636 QAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| QAR 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.16 | 2.157198 |
| 5 | 10.79 | 2.157198 |
| 10 | 21.57 | 2.157198 |
| 20 | 43.14 | 2.157198 |
| 50 | 107.86 | 2.157198 |
| 100 | 215.72 | 2.157198 |
| 500 | 1,078.60 | 2.157198 |
| 1,000 | 2,157.20 | 2.157198 |
| 5,000 | 10,785.99 | 2.157198 |
| 10,000 | 21,571.98 | 2.157198 |
| 50,000 | 107,859.89 | 2.157198 |
| 100,000 | 215,719.78 | 2.157198 |
| 日期 | 1 QAR = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.157500 | — |
| 2026-10-20 | 2.157527 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 2.157418 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 2.156181 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 2.155769 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 2.155769 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 2.155742 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 2.156264 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 2.156511 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 2.156538 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 2.156841 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 2.156841 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 2.156786 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 2.156786 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 2.156868 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 2.156896 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 2.156923 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 2.156703 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 2.155522 | -0.05% |
| 2026-11-07 | 2.155357 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 2.155275 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 2.155549 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 2.156209 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 2.156786 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 2.156731 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 2.156868 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 2.156868 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 2.156896 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 2.157033 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 2.157198 | +0.01% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 QAR 可兑换 2.1572 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.4636 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 2.1575、最低价 2.1367、平均价 2.1516、区间涨跌 +0.85% 与日波动率 0.022%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。