报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.41% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 0.41697873 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 2.3982 RON |
| 日涨跌 | -0.41% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| RON 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.416979 |
| 5 | 2.08 | 0.416979 |
| 10 | 4.17 | 0.416979 |
| 20 | 8.34 | 0.416979 |
| 50 | 20.85 | 0.416979 |
| 100 | 41.70 | 0.416979 |
| 500 | 208.49 | 0.416979 |
| 1,000 | 416.98 | 0.416979 |
| 5,000 | 2,084.89 | 0.416979 |
| 10,000 | 4,169.79 | 0.416979 |
| 50,000 | 20,848.94 | 0.416979 |
| 100,000 | 41,697.87 | 0.416979 |
| 日期 | 1 RON = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.423158 | — |
| 2026-10-15 | 0.424917 | +0.42% |
| 2026-10-16 | 0.422212 | -0.64% |
| 2026-10-18 | 0.422389 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.426385 | +0.95% |
| 2026-10-20 | 0.423377 | -0.71% |
| 2026-10-21 | 0.426427 | +0.72% |
| 2026-10-22 | 0.423155 | -0.77% |
| 2026-10-23 | 0.427464 | +1.02% |
| 2026-10-25 | 0.427446 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.423199 | -0.99% |
| 2026-10-27 | 0.422390 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.422524 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.423288 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.426326 | +0.72% |
| 2026-11-01 | 0.427451 | +0.26% |
| 2026-11-02 | 0.422246 | -1.22% |
| 2026-11-03 | 0.431484 | +2.19% |
| 2026-11-04 | 0.424356 | -1.65% |
| 2026-11-05 | 0.429599 | +1.24% |
| 2026-11-06 | 0.430498 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.430414 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.430629 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.423296 | -1.70% |
| 2026-11-11 | 0.426717 | +0.81% |
| 2026-11-12 | 0.421117 | -1.31% |
| 2026-11-13 | 0.419767 | -0.32% |
| 2026-11-15 | 0.418526 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 0.418696 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.416979 | -0.41% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 RON 可兑换 0.4170 BBD,反向 1 BBD 可兑换 2.3982 RON。页面同时展示近 90 天最高价 0.4799、最低价 0.4170、平均价 0.4519、区间涨跌 -9.21% 与日波动率 0.739%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。