报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 2.40613578 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 0.4156 RON |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| RON 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.41 | 2.406136 |
| 5 | 12.03 | 2.406136 |
| 10 | 24.06 | 2.406136 |
| 20 | 48.12 | 2.406136 |
| 50 | 120.31 | 2.406136 |
| 100 | 240.61 | 2.406136 |
| 500 | 1,203.07 | 2.406136 |
| 1,000 | 2,406.14 | 2.406136 |
| 5,000 | 12,030.68 | 2.406136 |
| 10,000 | 24,061.36 | 2.406136 |
| 50,000 | 120,306.79 | 2.406136 |
| 100,000 | 240,613.58 | 2.406136 |
| 日期 | 1 RON = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.452494 | — |
| 2026-10-16 | 2.458200 | +0.23% |
| 2026-10-18 | 2.459761 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 2.461822 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 2.462094 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 2.466508 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 2.466847 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 2.473649 | +0.28% |
| 2026-10-25 | 2.474957 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 2.479132 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 2.496711 | +0.71% |
| 2026-10-28 | 2.502603 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 2.510132 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 2.520503 | +0.41% |
| 2026-11-01 | 2.526846 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 2.533772 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 2.530774 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 2.536472 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 2.530908 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 2.510600 | -0.80% |
| 2026-11-08 | 2.500607 | -0.40% |
| 2026-11-09 | 2.486118 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 2.473901 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 2.450489 | -0.95% |
| 2026-11-12 | 2.436462 | -0.57% |
| 2026-11-13 | 2.425127 | -0.47% |
| 2026-11-15 | 2.415817 | -0.38% |
| 2026-11-16 | 2.407993 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 2.403728 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 2.406432 | +0.11% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RON 可兑换 2.4061 BOB,反向 1 BOB 可兑换 0.4156 RON。页面同时展示近 90 天最高价 2.7882、最低价 1.4922、平均价 1.9150、区间涨跌 +53.27% 与日波动率 2.886%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。