报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 0.66826173 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 1.4964 RON |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| RON 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.67 | 0.668262 |
| 5 | 3.34 | 0.668262 |
| 10 | 6.68 | 0.668262 |
| 20 | 13.37 | 0.668262 |
| 50 | 33.41 | 0.668262 |
| 100 | 66.83 | 0.668262 |
| 500 | 334.13 | 0.668262 |
| 1,000 | 668.26 | 0.668262 |
| 5,000 | 3,341.31 | 0.668262 |
| 10,000 | 6,682.62 | 0.668262 |
| 50,000 | 33,413.09 | 0.668262 |
| 100,000 | 66,826.17 | 0.668262 |
| 日期 | 1 RON = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.653824 | — |
| 2026-10-21 | 0.651314 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 0.651808 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.652124 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.652055 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.651968 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.647268 | -0.72% |
| 2026-10-27 | 0.639798 | -1.15% |
| 2026-10-28 | 0.644853 | +0.79% |
| 2026-10-29 | 0.648479 | +0.56% |
| 2026-10-30 | 0.652719 | +0.65% |
| 2026-10-31 | 0.653380 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 0.653622 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.656975 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 0.660701 | +0.57% |
| 2026-11-04 | 0.664243 | +0.54% |
| 2026-11-05 | 0.666554 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.668666 | +0.32% |
| 2026-11-07 | 0.668762 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.668719 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.665710 | -0.45% |
| 2026-11-10 | 0.663947 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 0.662687 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.661856 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.662410 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.662406 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.662256 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.663670 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.666207 | +0.38% |
| 2026-11-18 | 0.668262 | +0.31% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RON 可兑换 0.6683 ILS,反向 1 ILS 可兑换 1.4964 RON。页面同时展示近 90 天最高价 0.7455、最低价 0.6243、平均价 0.6843、区间涨跌 -10.21% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。