报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 1.66408790 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.6009 RON |
| 日涨跌 | -0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| RON 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.66 | 1.664088 |
| 5 | 8.32 | 1.664088 |
| 10 | 16.64 | 1.664088 |
| 20 | 33.28 | 1.664088 |
| 50 | 83.20 | 1.664088 |
| 100 | 166.41 | 1.664088 |
| 500 | 832.04 | 1.664088 |
| 1,000 | 1,664.09 | 1.664088 |
| 5,000 | 8,320.44 | 1.664088 |
| 10,000 | 16,640.88 | 1.664088 |
| 50,000 | 83,204.39 | 1.664088 |
| 100,000 | 166,408.79 | 1.664088 |
| 日期 | 1 RON = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.695253 | — |
| 2026-10-15 | 1.697547 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 1.703315 | +0.34% |
| 2026-10-18 | 1.704966 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 1.705224 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 1.703916 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.702720 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 1.698905 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 1.693678 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 1.693089 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.692941 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.688391 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 1.683455 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.684070 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 1.690089 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 1.691355 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 1.695212 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 1.694629 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 1.699422 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 1.701292 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 1.694626 | -0.39% |
| 2026-11-08 | 1.692110 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.692198 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1.695384 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 1.690683 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 1.678987 | -0.69% |
| 2026-11-13 | 1.673482 | -0.33% |
| 2026-11-15 | 1.671994 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 1.667773 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 1.664088 | -0.22% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 RON 可兑换 1.6641 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.6009 RON。页面同时展示近 90 天最高价 1.8891、最低价 1.6641、平均价 1.7984、区间涨跌 -8.97% 与日波动率 0.242%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。