报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 6.76352212 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 0.1479 RON |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| RON 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 6.763522 |
| 5 | 33.82 | 6.763522 |
| 10 | 67.64 | 6.763522 |
| 20 | 135.27 | 6.763522 |
| 50 | 338.18 | 6.763522 |
| 100 | 676.35 | 6.763522 |
| 500 | 3,381.76 | 6.763522 |
| 1,000 | 6,763.52 | 6.763522 |
| 5,000 | 33,817.61 | 6.763522 |
| 10,000 | 67,635.22 | 6.763522 |
| 50,000 | 338,176.11 | 6.763522 |
| 100,000 | 676,352.21 | 6.763522 |
| 日期 | 1 RON = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 6.845575 | — |
| 2026-10-21 | 6.825951 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 6.816720 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 6.812934 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 6.813267 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 6.811697 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 6.807321 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 6.774699 | -0.48% |
| 2026-10-28 | 6.741484 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 6.755941 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 6.788446 | +0.48% |
| 2026-10-31 | 6.793542 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 6.796837 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 6.813132 | +0.24% |
| 2026-11-03 | 6.838157 | +0.37% |
| 2026-11-04 | 6.884522 | +0.68% |
| 2026-11-05 | 6.913398 | +0.42% |
| 2026-11-06 | 6.894672 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 6.887688 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 6.882565 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 6.872566 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 6.890506 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 6.875052 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 6.841154 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 6.821738 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 6.813500 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 6.808643 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 6.790951 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 6.778116 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 6.762507 | -0.23% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RON 可兑换 6.7635 TWD,反向 1 TWD 可兑换 0.1479 RON。页面同时展示近 90 天最高价 7.3622、最低价 6.6656、平均价 7.0797、区间涨跌 -4.75% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。