报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 0.56235110 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 1.7782 RON |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| RON 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 0.562351 |
| 5 | 2.81 | 0.562351 |
| 10 | 5.62 | 0.562351 |
| 20 | 11.25 | 0.562351 |
| 50 | 28.12 | 0.562351 |
| 100 | 56.24 | 0.562351 |
| 500 | 281.18 | 0.562351 |
| 1,000 | 562.35 | 0.562351 |
| 5,000 | 2,811.76 | 0.562351 |
| 10,000 | 5,623.51 | 0.562351 |
| 50,000 | 28,117.56 | 0.562351 |
| 100,000 | 56,235.11 | 0.562351 |
| 日期 | 1 RON = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.570072 | — |
| 2026-10-09 | 0.571045 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0.572729 | +0.29% |
| 2026-10-13 | 0.571997 | -0.13% |
| 2026-10-14 | 0.571183 | -0.14% |
| 2026-10-15 | 0.571683 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 0.573113 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.578126 | +0.87% |
| 2026-10-20 | 0.578666 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 0.576330 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.575479 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.575638 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.576445 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.575480 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.570376 | -0.89% |
| 2026-10-29 | 0.569798 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.570769 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.575699 | +0.86% |
| 2026-11-03 | 0.576458 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.575370 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.576081 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.575206 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.575610 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.575027 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.573283 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.572093 | -0.21% |
| 2026-11-13 | 0.571003 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.568868 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.567446 | -0.25% |
| 2026-11-18 | 0.562351 | -0.90% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RON 可兑换 0.5624 XCD,反向 1 XCD 可兑换 1.7782 RON。页面同时展示近 90 天最高价 0.6408、最低价 0.5624、平均价 0.6082、区间涨跌 -9.43% 与日波动率 0.295%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。