报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 0.20085689 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 4.9787 SEK |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| SEK 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.200857 |
| 5 | 1.00 | 0.200857 |
| 10 | 2.01 | 0.200857 |
| 20 | 4.02 | 0.200857 |
| 50 | 10.04 | 0.200857 |
| 100 | 20.09 | 0.200857 |
| 500 | 100.43 | 0.200857 |
| 1,000 | 200.86 | 0.200857 |
| 5,000 | 1,004.28 | 0.200857 |
| 10,000 | 2,008.57 | 0.200857 |
| 50,000 | 10,042.84 | 0.200857 |
| 100,000 | 20,085.69 | 0.200857 |
| 日期 | 1 SEK = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.202864 | — |
| 2026-10-16 | 0.201800 | -0.52% |
| 2026-10-18 | 0.202014 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.204173 | +1.07% |
| 2026-10-20 | 0.202914 | -0.62% |
| 2026-10-21 | 0.204660 | +0.86% |
| 2026-10-22 | 0.203443 | -0.59% |
| 2026-10-23 | 0.205606 | +1.06% |
| 2026-10-25 | 0.205546 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.203328 | -1.08% |
| 2026-10-27 | 0.203374 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.204126 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 0.205195 | +0.52% |
| 2026-10-30 | 0.207036 | +0.90% |
| 2026-11-01 | 0.207763 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 0.205594 | -1.04% |
| 2026-11-03 | 0.210403 | +2.34% |
| 2026-11-04 | 0.206783 | -1.72% |
| 2026-11-05 | 0.209265 | +1.20% |
| 2026-11-06 | 0.209067 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.208715 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.208870 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.205569 | -1.58% |
| 2026-11-11 | 0.206604 | +0.50% |
| 2026-11-12 | 0.203612 | -1.45% |
| 2026-11-13 | 0.202536 | -0.53% |
| 2026-11-15 | 0.201780 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 0.201733 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.200870 | -0.43% |
| 2026-11-18 | 0.200934 | +0.03% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SEK 可兑换 0.2009 BBD,反向 1 BBD 可兑换 4.9787 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 0.2320、最低价 0.2009、平均价 0.2145、区间涨跌 -5.51% 与日波动率 0.760%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。