报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 0.09875860 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 10.1257 SEK |
| 日涨跌 | -0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| SEK 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.098759 |
| 5 | 0.49 | 0.098759 |
| 10 | 0.99 | 0.098759 |
| 20 | 1.98 | 0.098759 |
| 50 | 4.94 | 0.098759 |
| 100 | 9.88 | 0.098759 |
| 500 | 49.38 | 0.098759 |
| 1,000 | 98.76 | 0.098759 |
| 5,000 | 493.79 | 0.098759 |
| 10,000 | 987.59 | 0.098759 |
| 50,000 | 4,937.93 | 0.098759 |
| 100,000 | 9,875.86 | 0.098759 |
| 日期 | 1 SEK = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.099838 | — |
| 2026-10-08 | 0.099907 | +0.07% |
| 2026-10-09 | 0.100156 | +0.25% |
| 2026-10-12 | 0.100021 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 0.099996 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 0.100148 | +0.15% |
| 2026-10-16 | 0.100648 | +0.50% |
| 2026-10-19 | 0.100946 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0.100957 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.101032 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.101040 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.100792 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.100613 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.100546 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.100589 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.100957 | +0.37% |
| 2026-10-30 | 0.101498 | +0.54% |
| 2026-11-02 | 0.102072 | +0.57% |
| 2026-11-03 | 0.102187 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.102403 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.102491 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.101835 | -0.64% |
| 2026-11-09 | 0.101561 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.101848 | +0.28% |
| 2026-11-11 | 0.101232 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 0.100396 | -0.83% |
| 2026-11-13 | 0.099850 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 0.099361 | -0.49% |
| 2026-11-17 | 0.099117 | -0.25% |
| 2026-11-18 | 0.098759 | -0.36% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SEK 可兑换 0.0988 CMD,反向 1 CMD 可兑换 10.1257 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1133、最低价 0.0988、平均价 0.1058、区间涨跌 -6.27% 与日波动率 0.376%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。