报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 5.30253568 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.1886 SEK |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| SEK 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.30 | 5.302536 |
| 5 | 26.51 | 5.302536 |
| 10 | 53.03 | 5.302536 |
| 20 | 106.05 | 5.302536 |
| 50 | 265.13 | 5.302536 |
| 100 | 530.25 | 5.302536 |
| 500 | 2,651.27 | 5.302536 |
| 1,000 | 5,302.54 | 5.302536 |
| 5,000 | 26,512.68 | 5.302536 |
| 10,000 | 53,025.36 | 5.302536 |
| 50,000 | 265,126.78 | 5.302536 |
| 100,000 | 530,253.57 | 5.302536 |
| 日期 | 1 SEK = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 5.497126 | — |
| 2026-10-22 | 5.512726 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 5.556373 | +0.79% |
| 2026-10-24 | 5.554985 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 5.570352 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 5.599501 | +0.52% |
| 2026-10-27 | 5.644751 | +0.81% |
| 2026-10-28 | 5.645382 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 5.661370 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 5.684909 | +0.42% |
| 2026-10-31 | 5.689846 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 5.692036 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 5.697663 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 5.661762 | -0.63% |
| 2026-11-04 | 5.646012 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 5.586963 | -1.05% |
| 2026-11-06 | 5.508259 | -1.41% |
| 2026-11-07 | 5.500341 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 5.477716 | -0.41% |
| 2026-11-09 | 5.485817 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 5.481331 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 5.405080 | -1.39% |
| 2026-11-12 | 5.377086 | -0.52% |
| 2026-11-13 | 5.343285 | -0.63% |
| 2026-11-14 | 5.335661 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 5.331100 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 5.328935 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 5.324063 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 5.307880 | -0.30% |
| 2026-11-19 | 5.303141 | -0.09% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SEK 可兑换 5.3025 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.1886 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 5.8156、最低价 4.9617、平均价 5.3588、区间涨跌 +6.54% 与日波动率 0.434%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。