报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.37% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 0.79871021 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 1.2520 SEK |
| 日涨跌 | -0.37% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| SEK 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | 0.798710 |
| 5 | 3.99 | 0.798710 |
| 10 | 7.99 | 0.798710 |
| 20 | 15.97 | 0.798710 |
| 50 | 39.94 | 0.798710 |
| 100 | 79.87 | 0.798710 |
| 500 | 399.36 | 0.798710 |
| 1,000 | 798.71 | 0.798710 |
| 5,000 | 3,993.55 | 0.798710 |
| 10,000 | 7,987.10 | 0.798710 |
| 50,000 | 39,935.51 | 0.798710 |
| 100,000 | 79,871.02 | 0.798710 |
| 日期 | 1 SEK = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.810443 | — |
| 2026-10-16 | 0.814113 | +0.45% |
| 2026-10-18 | 0.815426 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.816541 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.816642 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.817204 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.816795 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.814643 | -0.26% |
| 2026-10-25 | 0.814157 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.813384 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.812934 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.813296 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.816379 | +0.38% |
| 2026-10-30 | 0.820754 | +0.54% |
| 2026-11-01 | 0.822086 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.825406 | +0.40% |
| 2026-11-03 | 0.826344 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.828106 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.828728 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.822980 | -0.69% |
| 2026-11-08 | 0.820530 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 0.820775 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.823345 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.818582 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 0.811798 | -0.83% |
| 2026-11-13 | 0.807449 | -0.54% |
| 2026-11-15 | 0.806105 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.803553 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.801637 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 0.798710 | -0.37% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SEK 可兑换 0.7987 MOP,反向 1 MOP 可兑换 1.2520 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 0.9110、最低价 0.7987、平均价 0.8537、区间涨跌 -5.57% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。