报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 0.95349045 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 1.0488 SEK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| SEK 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.953490 |
| 5 | 4.77 | 0.953490 |
| 10 | 9.53 | 0.953490 |
| 20 | 19.07 | 0.953490 |
| 50 | 47.67 | 0.953490 |
| 100 | 95.35 | 0.953490 |
| 500 | 476.75 | 0.953490 |
| 1,000 | 953.49 | 0.953490 |
| 5,000 | 4,767.45 | 0.953490 |
| 10,000 | 9,534.90 | 0.953490 |
| 50,000 | 47,674.52 | 0.953490 |
| 100,000 | 95,349.04 | 0.953490 |
| 日期 | 1 SEK = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.949208 | — |
| 2026-10-21 | 0.947898 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 0.945833 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.942347 | -0.37% |
| 2026-10-24 | 0.941791 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.941262 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.939391 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.937631 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.936840 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.937598 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.938056 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.938061 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.938208 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.942901 | +0.50% |
| 2026-11-03 | 0.946311 | +0.36% |
| 2026-11-04 | 0.947150 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 0.950712 | +0.38% |
| 2026-11-06 | 0.952311 | +0.17% |
| 2026-11-07 | 0.952778 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.952731 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.955669 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 0.960982 | +0.56% |
| 2026-11-11 | 0.961947 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 0.958386 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.954279 | -0.43% |
| 2026-11-14 | 0.953556 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.953009 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.952108 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.953475 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.953490 | +0.00% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SEK 可兑换 0.9535 NOK,反向 1 NOK 可兑换 1.0488 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 1.0974、最低价 0.9368、平均价 1.0178、区间涨跌 -10.70% 与日波动率 0.210%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。