报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.67% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.15863246 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 6.3039 SLE |
| 日涨跌 | +0.67% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| SLE 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.158632 |
| 5 | 0.79 | 0.158632 |
| 10 | 1.59 | 0.158632 |
| 20 | 3.17 | 0.158632 |
| 50 | 7.93 | 0.158632 |
| 100 | 15.86 | 0.158632 |
| 500 | 79.32 | 0.158632 |
| 1,000 | 158.63 | 0.158632 |
| 5,000 | 793.16 | 0.158632 |
| 10,000 | 1,586.32 | 0.158632 |
| 50,000 | 7,931.62 | 0.158632 |
| 100,000 | 15,863.25 | 0.158632 |
| 日期 | 1 SLE = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.152970 | — |
| 2026-10-09 | 0.153770 | +0.52% |
| 2026-10-12 | 0.154229 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 0.155509 | +0.83% |
| 2026-10-14 | 0.154320 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 0.153957 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 0.154619 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 0.155879 | +0.81% |
| 2026-10-20 | 0.155905 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.157598 | +1.09% |
| 2026-10-22 | 0.157206 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.157876 | +0.43% |
| 2026-10-26 | 0.158066 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.158907 | +0.53% |
| 2026-10-28 | 0.160154 | +0.78% |
| 2026-10-29 | 0.159820 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.160099 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.159632 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.159910 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.159570 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.159321 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.158263 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 0.158728 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 0.159521 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.159466 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.158880 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.158018 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 0.157909 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.157577 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.158632 | +0.67% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.1586 AED,反向 1 AED 可兑换 6.3039 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.1646、最低价 0.1511、平均价 0.1555、区间涨跌 +0.35% 与日波动率 0.817%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。