报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.61% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 3.54930673 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 0.2817 SLE |
| 日涨跌 | +0.61% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| SLE 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.55 | 3.549307 |
| 5 | 17.75 | 3.549307 |
| 10 | 35.49 | 3.549307 |
| 20 | 70.99 | 3.549307 |
| 50 | 177.47 | 3.549307 |
| 100 | 354.93 | 3.549307 |
| 500 | 1,774.65 | 3.549307 |
| 1,000 | 3,549.31 | 3.549307 |
| 5,000 | 17,746.53 | 3.549307 |
| 10,000 | 35,493.07 | 3.549307 |
| 50,000 | 177,465.34 | 3.549307 |
| 100,000 | 354,930.67 | 3.549307 |
| 日期 | 1 SLE = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.413862 | — |
| 2026-10-09 | 3.425449 | +0.34% |
| 2026-10-12 | 3.435663 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 3.464600 | +0.84% |
| 2026-10-14 | 3.429700 | -1.01% |
| 2026-10-15 | 3.417875 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 3.421607 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 3.441002 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 3.436067 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 3.464361 | +0.82% |
| 2026-10-22 | 3.457044 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 3.479065 | +0.64% |
| 2026-10-26 | 3.487131 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 3.514777 | +0.79% |
| 2026-10-28 | 3.554141 | +1.12% |
| 2026-10-29 | 3.544976 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 3.542003 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 3.531253 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 3.533920 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 3.519878 | -0.40% |
| 2026-11-05 | 3.507006 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 3.493213 | -0.39% |
| 2026-11-09 | 3.512556 | +0.55% |
| 2026-11-10 | 3.514464 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 3.521494 | +0.20% |
| 2026-11-12 | 3.536665 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 3.526957 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 3.534420 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 3.527847 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 3.549307 | +0.61% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 3.5493 ALL,反向 1 ALL 可兑换 0.2817 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 3.7425、最低价 3.2682、平均价 3.4586、区间涨跌 -1.11% 与日波动率 0.854%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。