报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.67% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.07731847 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 12.9335 SLE |
| 日涨跌 | +0.67% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| SLE 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.077318 |
| 5 | 0.39 | 0.077318 |
| 10 | 0.77 | 0.077318 |
| 20 | 1.55 | 0.077318 |
| 50 | 3.87 | 0.077318 |
| 100 | 7.73 | 0.077318 |
| 500 | 38.66 | 0.077318 |
| 1,000 | 77.32 | 0.077318 |
| 5,000 | 386.59 | 0.077318 |
| 10,000 | 773.18 | 0.077318 |
| 50,000 | 3,865.92 | 0.077318 |
| 100,000 | 7,731.85 | 0.077318 |
| 日期 | 1 SLE = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.075074 | — |
| 2026-10-07 | 0.074521 | -0.74% |
| 2026-10-08 | 0.074558 | +0.05% |
| 2026-10-09 | 0.074949 | +0.52% |
| 2026-10-13 | 0.075796 | +1.13% |
| 2026-10-14 | 0.075216 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 0.075040 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 0.075362 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 0.075976 | +0.81% |
| 2026-10-20 | 0.075989 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.076814 | +1.09% |
| 2026-10-22 | 0.076623 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.076950 | +0.43% |
| 2026-10-27 | 0.077452 | +0.65% |
| 2026-10-28 | 0.078060 | +0.78% |
| 2026-10-29 | 0.077897 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.078033 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.077806 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.077941 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.077775 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.077654 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.077139 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 0.077365 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 0.077752 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.077725 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.077439 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.077019 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 0.076966 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.076804 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.077318 | +0.67% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.0773 ANG,反向 1 ANG 可兑换 12.9335 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.0802、最低价 0.0736、平均价 0.0758、区间涨跌 +0.35% 与日波动率 0.846%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。