报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 4.03222323 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 0.2480 SLE |
| 日涨跌 | +0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| SLE 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.03 | 4.032223 |
| 5 | 20.16 | 4.032223 |
| 10 | 40.32 | 4.032223 |
| 20 | 80.64 | 4.032223 |
| 50 | 201.61 | 4.032223 |
| 100 | 403.22 | 4.032223 |
| 500 | 2,016.11 | 4.032223 |
| 1,000 | 4,032.22 | 4.032223 |
| 5,000 | 20,161.12 | 4.032223 |
| 10,000 | 40,322.23 | 4.032223 |
| 50,000 | 201,611.16 | 4.032223 |
| 100,000 | 403,222.32 | 4.032223 |
| 日期 | 1 SLE = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 4.026158 | — |
| 2026-10-09 | 4.046812 | +0.51% |
| 2026-10-12 | 4.038300 | -0.21% |
| 2026-10-13 | 4.043869 | +0.14% |
| 2026-10-14 | 3.997395 | -1.15% |
| 2026-10-15 | 3.983399 | -0.35% |
| 2026-10-16 | 3.997558 | +0.36% |
| 2026-10-19 | 4.025891 | +0.71% |
| 2026-10-20 | 4.026150 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 4.059992 | +0.84% |
| 2026-10-22 | 4.049484 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 4.075316 | +0.64% |
| 2026-10-26 | 4.088405 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 4.114924 | +0.65% |
| 2026-10-28 | 4.147224 | +0.78% |
| 2026-10-29 | 4.142913 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 4.144034 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 4.123707 | -0.49% |
| 2026-11-03 | 4.126535 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 4.112535 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 4.097870 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 4.056453 | -1.01% |
| 2026-11-09 | 4.058867 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 4.073929 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 4.070777 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 4.056673 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 4.045867 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 4.043514 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 4.017849 | -0.63% |
| 2026-11-18 | 4.032223 | +0.36% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 4.0322 BTN,反向 1 BTN 可兑换 0.2480 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 4.1472、最低价 3.7745、平均价 3.9599、区间涨跌 +5.83% 与日波动率 0.845%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。