报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.58836780 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 1.6996 SLE |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| SLE 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.588368 |
| 5 | 2.94 | 0.588368 |
| 10 | 5.88 | 0.588368 |
| 20 | 11.77 | 0.588368 |
| 50 | 29.42 | 0.588368 |
| 100 | 58.84 | 0.588368 |
| 500 | 294.18 | 0.588368 |
| 1,000 | 588.37 | 0.588368 |
| 5,000 | 2,941.84 | 0.588368 |
| 10,000 | 5,883.68 | 0.588368 |
| 50,000 | 29,418.39 | 0.588368 |
| 100,000 | 58,836.78 | 0.588368 |
| 日期 | 1 SLE = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.560883 | — |
| 2026-10-08 | 0.563083 | +0.39% |
| 2026-10-09 | 0.568480 | +0.96% |
| 2026-10-12 | 0.568125 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 0.569982 | +0.33% |
| 2026-10-14 | 0.566392 | -0.63% |
| 2026-10-15 | 0.566010 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.565881 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.575514 | +1.70% |
| 2026-10-20 | 0.571409 | -0.71% |
| 2026-10-21 | 0.576827 | +0.95% |
| 2026-10-22 | 0.575960 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.585586 | +1.67% |
| 2026-10-26 | 0.580662 | -0.84% |
| 2026-10-27 | 0.587305 | +1.14% |
| 2026-10-28 | 0.590829 | +0.60% |
| 2026-10-29 | 0.588720 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 0.591190 | +0.42% |
| 2026-11-02 | 0.592189 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.593229 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.586248 | -1.18% |
| 2026-11-05 | 0.584673 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 0.584391 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.582764 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.586960 | +0.72% |
| 2026-11-11 | 0.588554 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.587385 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.588598 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.588864 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.588368 | -0.08% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SLE 可兑换 0.5884 BWP,反向 1 BWP 可兑换 1.6996 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.6181、最低价 0.5393、平均价 0.5674、区间涨跌 +0.22% 与日波动率 1.446%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。