报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.79% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.03629908 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 27.5489 SLE |
| 日涨跌 | +0.79% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| SLE 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.036299 |
| 5 | 0.18 | 0.036299 |
| 10 | 0.36 | 0.036299 |
| 20 | 0.73 | 0.036299 |
| 50 | 1.81 | 0.036299 |
| 100 | 3.63 | 0.036299 |
| 500 | 18.15 | 0.036299 |
| 1,000 | 36.30 | 0.036299 |
| 5,000 | 181.50 | 0.036299 |
| 10,000 | 362.99 | 0.036299 |
| 50,000 | 1,814.95 | 0.036299 |
| 100,000 | 3,629.91 | 0.036299 |
| 日期 | 1 SLE = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.034684 | — |
| 2026-10-09 | 0.034811 | +0.37% |
| 2026-10-12 | 0.034911 | +0.29% |
| 2026-10-13 | 0.035229 | +0.91% |
| 2026-10-14 | 0.035022 | -0.59% |
| 2026-10-15 | 0.034802 | -0.63% |
| 2026-10-16 | 0.034790 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.035011 | +0.64% |
| 2026-10-20 | 0.035014 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.035394 | +1.09% |
| 2026-10-22 | 0.035236 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0.035374 | +0.39% |
| 2026-10-26 | 0.035507 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 0.035802 | +0.83% |
| 2026-10-28 | 0.036168 | +1.02% |
| 2026-10-29 | 0.036063 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.035948 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 0.035731 | -0.61% |
| 2026-11-03 | 0.035693 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.035529 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 0.035432 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 0.035220 | -0.60% |
| 2026-11-09 | 0.035396 | +0.50% |
| 2026-11-10 | 0.035622 | +0.64% |
| 2026-11-11 | 0.035856 | +0.66% |
| 2026-11-12 | 0.035973 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.035937 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.036049 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.036015 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.036299 | +0.79% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.0363 CHF,反向 1 CHF 可兑换 27.5489 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.0363、最低价 0.0321、平均价 0.0339、区间涨跌 +5.35% 与日波动率 0.865%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。