报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.67% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 1.03667228 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.9646 SLE |
| 日涨跌 | +0.67% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| SLE 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.04 | 1.036672 |
| 5 | 5.18 | 1.036672 |
| 10 | 10.37 | 1.036672 |
| 20 | 20.73 | 1.036672 |
| 50 | 51.83 | 1.036672 |
| 100 | 103.67 | 1.036672 |
| 500 | 518.34 | 1.036672 |
| 1,000 | 1,036.67 | 1.036672 |
| 5,000 | 5,183.36 | 1.036672 |
| 10,000 | 10,366.72 | 1.036672 |
| 50,000 | 51,833.61 | 1.036672 |
| 100,000 | 103,667.23 | 1.036672 |
| 日期 | 1 SLE = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.999209 | — |
| 2026-10-09 | 1.004899 | +0.57% |
| 2026-10-12 | 1.007895 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 1.016260 | +0.83% |
| 2026-10-14 | 1.008488 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 1.006121 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 1.010441 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 1.018676 | +0.81% |
| 2026-10-20 | 1.018849 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.029910 | +1.09% |
| 2026-10-22 | 1.027353 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 1.031726 | +0.43% |
| 2026-10-26 | 1.032969 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 1.038467 | +0.53% |
| 2026-10-28 | 1.046618 | +0.78% |
| 2026-10-29 | 1.044432 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 1.046253 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 1.043206 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 1.045023 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 1.042798 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.041170 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.034260 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 1.037300 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 1.042481 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 1.042119 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.038287 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 1.032658 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 1.031947 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 1.029778 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 1.036672 | +0.67% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 1.0367 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.9646 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 1.0756、最低价 0.9874、平均价 1.0160、区间涨跌 +0.35% 与日波动率 0.817%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。