报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / DKK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.29392251 DKK |
| 反向汇率 | 1 DKK = 3.4023 SLE |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| SLE 金额 | 换算为 DKK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.293923 |
| 5 | 1.47 | 0.293923 |
| 10 | 2.94 | 0.293923 |
| 20 | 5.88 | 0.293923 |
| 50 | 14.70 | 0.293923 |
| 100 | 29.39 | 0.293923 |
| 500 | 146.96 | 0.293923 |
| 1,000 | 293.92 | 0.293923 |
| 5,000 | 1,469.61 | 0.293923 |
| 10,000 | 2,939.23 | 0.293923 |
| 50,000 | 14,696.13 | 0.293923 |
| 100,000 | 29,392.25 | 0.293923 |
| 日期 | 1 SLE = ? DKK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.278091 | — |
| 2026-10-09 | 0.279324 | +0.44% |
| 2026-10-12 | 0.280371 | +0.37% |
| 2026-10-13 | 0.282961 | +0.92% |
| 2026-10-14 | 0.280826 | -0.75% |
| 2026-10-15 | 0.279823 | -0.36% |
| 2026-10-16 | 0.280267 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.282500 | +0.80% |
| 2026-10-20 | 0.282709 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.285701 | +1.06% |
| 2026-10-22 | 0.285091 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 0.286652 | +0.55% |
| 2026-10-26 | 0.287191 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.289581 | +0.83% |
| 2026-10-28 | 0.292652 | +1.06% |
| 2026-10-29 | 0.291871 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 0.291826 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.290242 | -0.54% |
| 2026-11-03 | 0.290730 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.289255 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 0.288504 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 0.287606 | -0.31% |
| 2026-11-09 | 0.288927 | +0.46% |
| 2026-11-10 | 0.289844 | +0.32% |
| 2026-11-11 | 0.290790 | +0.33% |
| 2026-11-12 | 0.291356 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 0.290663 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.291405 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.291406 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.293871 | +0.85% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 丹麦克朗(DKK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 0.2939 DKK,反向 1 DKK 可兑换 3.4023 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.2939、最低价 0.2621、平均价 0.2738、区间涨跌 +5.85% 与日波动率 0.852%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。