报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 2.63090147 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.3801 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| SLE 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | 2.630901 |
| 5 | 13.15 | 2.630901 |
| 10 | 26.31 | 2.630901 |
| 20 | 52.62 | 2.630901 |
| 50 | 131.55 | 2.630901 |
| 100 | 263.09 | 2.630901 |
| 500 | 1,315.45 | 2.630901 |
| 1,000 | 2,630.90 | 2.630901 |
| 5,000 | 13,154.51 | 2.630901 |
| 10,000 | 26,309.01 | 2.630901 |
| 50,000 | 131,545.07 | 2.630901 |
| 100,000 | 263,090.15 | 2.630901 |
| 日期 | 1 SLE = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.554523 | — |
| 2026-10-09 | 2.571243 | +0.65% |
| 2026-10-12 | 2.584327 | +0.51% |
| 2026-10-13 | 2.614414 | +1.16% |
| 2026-10-14 | 2.595344 | -0.73% |
| 2026-10-15 | 2.588958 | -0.25% |
| 2026-10-16 | 2.600834 | +0.46% |
| 2026-10-19 | 2.631621 | +1.18% |
| 2026-10-20 | 2.632450 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 2.655452 | +0.87% |
| 2026-10-22 | 2.645478 | -0.38% |
| 2026-10-23 | 2.661379 | +0.60% |
| 2026-10-26 | 2.656925 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 2.664835 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 2.665213 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 2.665608 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 2.666420 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 2.653004 | -0.50% |
| 2026-11-03 | 2.660759 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 2.635108 | -0.96% |
| 2026-11-05 | 2.648735 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 2.627796 | -0.79% |
| 2026-11-09 | 2.648355 | +0.78% |
| 2026-11-10 | 2.657502 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 2.655623 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 2.655375 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 2.642786 | -0.47% |
| 2026-11-16 | 2.637442 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 2.625976 | -0.43% |
| 2026-11-18 | 2.630901 | +0.19% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 2.6309 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.3801 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 2.8292、最低价 2.4292、平均价 2.5790、区间涨跌 -4.78% 与日波动率 0.933%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。