报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +1.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.14055116 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 7.1148 SLE |
| 日涨跌 | +1.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| SLE 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.140551 |
| 5 | 0.70 | 0.140551 |
| 10 | 1.41 | 0.140551 |
| 20 | 2.81 | 0.140551 |
| 50 | 7.03 | 0.140551 |
| 100 | 14.06 | 0.140551 |
| 500 | 70.28 | 0.140551 |
| 1,000 | 140.55 | 0.140551 |
| 5,000 | 702.76 | 0.140551 |
| 10,000 | 1,405.51 | 0.140551 |
| 50,000 | 7,027.56 | 0.140551 |
| 100,000 | 14,055.12 | 0.140551 |
| 日期 | 1 SLE = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.128003 | — |
| 2026-10-09 | 0.128225 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0.128801 | +0.45% |
| 2026-10-13 | 0.130187 | +1.08% |
| 2026-10-14 | 0.129259 | -0.71% |
| 2026-10-15 | 0.129794 | +0.41% |
| 2026-10-16 | 0.130347 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 0.131723 | +1.06% |
| 2026-10-20 | 0.131767 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.132773 | +0.76% |
| 2026-10-22 | 0.132764 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.133780 | +0.77% |
| 2026-10-26 | 0.133033 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 0.132569 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.135062 | +1.88% |
| 2026-10-29 | 0.135506 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.136144 | +0.47% |
| 2026-11-02 | 0.136221 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.137281 | +0.78% |
| 2026-11-04 | 0.137337 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.137434 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 0.137419 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.137412 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 0.137516 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.137625 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.137897 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 0.137726 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.138376 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.138930 | +0.40% |
| 2026-11-18 | 0.140551 | +1.17% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.1406 ILS,反向 1 ILS 可兑换 7.1148 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.1469、最低价 0.1193、平均价 0.1299、区间涨跌 -0.13% 与日波动率 0.936%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。