报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 5.38594445 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.1857 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| SLE 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.39 | 5.385944 |
| 5 | 26.93 | 5.385944 |
| 10 | 53.86 | 5.385944 |
| 20 | 107.72 | 5.385944 |
| 50 | 269.30 | 5.385944 |
| 100 | 538.59 | 5.385944 |
| 500 | 2,692.97 | 5.385944 |
| 1,000 | 5,385.94 | 5.385944 |
| 5,000 | 26,929.72 | 5.385944 |
| 10,000 | 53,859.44 | 5.385944 |
| 50,000 | 269,297.22 | 5.385944 |
| 100,000 | 538,594.45 | 5.385944 |
| 日期 | 1 SLE = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.102049 | — |
| 2026-10-09 | 5.116191 | +0.28% |
| 2026-10-12 | 5.125567 | +0.18% |
| 2026-10-13 | 5.160908 | +0.69% |
| 2026-10-14 | 5.119338 | -0.81% |
| 2026-10-15 | 5.103127 | -0.32% |
| 2026-10-16 | 5.105675 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 5.149406 | +0.86% |
| 2026-10-20 | 5.154950 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 5.207055 | +1.01% |
| 2026-10-22 | 5.197123 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 5.226980 | +0.57% |
| 2026-10-26 | 5.242748 | +0.30% |
| 2026-10-27 | 5.286660 | +0.84% |
| 2026-10-28 | 5.331211 | +0.84% |
| 2026-10-29 | 5.311371 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 5.307119 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 5.280362 | -0.50% |
| 2026-11-03 | 5.298267 | +0.34% |
| 2026-11-04 | 5.280469 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 5.279597 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 5.266537 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 5.287635 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 5.313613 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 5.326965 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 5.326844 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 5.311303 | -0.29% |
| 2026-11-16 | 5.328718 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 5.334678 | +0.11% |
| 2026-11-18 | 5.385944 | +0.96% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 5.3859 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.1857 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 5.6841、最低价 4.9843、平均价 5.2367、区间涨跌 -1.37% 与日波动率 0.864%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。