报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / JMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 6.81568831 JMD |
| 反向汇率 | 1 JMD = 0.1467 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 牙买加元 | $ JMD · 牙买加 |
| SLE 金额 | 换算为 JMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 6.815688 |
| 5 | 34.08 | 6.815688 |
| 10 | 68.16 | 6.815688 |
| 20 | 136.31 | 6.815688 |
| 50 | 340.78 | 6.815688 |
| 100 | 681.57 | 6.815688 |
| 500 | 3,407.84 | 6.815688 |
| 1,000 | 6,815.69 | 6.815688 |
| 5,000 | 34,078.44 | 6.815688 |
| 10,000 | 68,156.88 | 6.815688 |
| 50,000 | 340,784.42 | 6.815688 |
| 100,000 | 681,568.83 | 6.815688 |
| 日期 | 1 SLE = ? JMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 6.596551 | — |
| 2026-10-09 | 6.637776 | +0.62% |
| 2026-10-12 | 6.655888 | +0.27% |
| 2026-10-13 | 6.705200 | +0.74% |
| 2026-10-14 | 6.657282 | -0.71% |
| 2026-10-15 | 6.639557 | -0.27% |
| 2026-10-16 | 6.658808 | +0.29% |
| 2026-10-19 | 6.714771 | +0.84% |
| 2026-10-20 | 6.707421 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 6.789255 | +1.22% |
| 2026-10-22 | 6.773255 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 6.811538 | +0.57% |
| 2026-10-26 | 6.816734 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 6.850418 | +0.49% |
| 2026-10-28 | 6.901138 | +0.74% |
| 2026-10-29 | 6.884112 | -0.25% |
| 2026-10-30 | 6.891756 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 6.875598 | -0.23% |
| 2026-11-03 | 6.876252 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 6.867260 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 6.861308 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 6.824822 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 6.833211 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 6.869950 | +0.54% |
| 2026-11-11 | 6.863222 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 6.844906 | -0.27% |
| 2026-11-13 | 6.820705 | -0.35% |
| 2026-11-16 | 6.804403 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 6.781945 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 6.815688 | +0.50% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 牙买加元(JMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 6.8157 JMD,反向 1 JMD 可兑换 0.1467 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 7.1556、最低价 6.4669、平均价 6.6699、区间涨跌 -1.17% 与日波动率 0.797%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。