报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.79025528 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 1.2654 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| SLE 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.79 | 0.790255 |
| 5 | 3.95 | 0.790255 |
| 10 | 7.90 | 0.790255 |
| 20 | 15.81 | 0.790255 |
| 50 | 39.51 | 0.790255 |
| 100 | 79.03 | 0.790255 |
| 500 | 395.13 | 0.790255 |
| 1,000 | 790.26 | 0.790255 |
| 5,000 | 3,951.28 | 0.790255 |
| 10,000 | 7,902.55 | 0.790255 |
| 50,000 | 39,512.76 | 0.790255 |
| 100,000 | 79,025.53 | 0.790255 |
| 日期 | 1 SLE = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.742552 | — |
| 2026-10-09 | 0.747812 | +0.71% |
| 2026-10-12 | 0.751029 | +0.43% |
| 2026-10-13 | 0.758202 | +0.96% |
| 2026-10-14 | 0.754030 | -0.55% |
| 2026-10-15 | 0.751337 | -0.36% |
| 2026-10-16 | 0.754181 | +0.38% |
| 2026-10-19 | 0.759847 | +0.75% |
| 2026-10-20 | 0.758707 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.769339 | +1.40% |
| 2026-10-22 | 0.768670 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.773098 | +0.58% |
| 2026-10-26 | 0.774765 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.778958 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 0.785478 | +0.84% |
| 2026-10-29 | 0.783559 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.783770 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.781218 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 0.783436 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 0.782277 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.778196 | -0.52% |
| 2026-11-06 | 0.770817 | -0.95% |
| 2026-11-09 | 0.772939 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 0.779672 | +0.87% |
| 2026-11-11 | 0.779431 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.780493 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 0.781404 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.781098 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.782532 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.790255 | +0.99% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 0.7903 MDL,反向 1 MDL 可兑换 1.2654 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.7903、最低价 0.7036、平均价 0.7340、区间涨跌 +8.46% 与日波动率 0.858%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。