报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.67% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.34933696 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 2.8626 SLE |
| 日涨跌 | +0.67% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| SLE 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.349337 |
| 5 | 1.75 | 0.349337 |
| 10 | 3.49 | 0.349337 |
| 20 | 6.99 | 0.349337 |
| 50 | 17.47 | 0.349337 |
| 100 | 34.93 | 0.349337 |
| 500 | 174.67 | 0.349337 |
| 1,000 | 349.34 | 0.349337 |
| 5,000 | 1,746.68 | 0.349337 |
| 10,000 | 3,493.37 | 0.349337 |
| 50,000 | 17,466.85 | 0.349337 |
| 100,000 | 34,933.70 | 0.349337 |
| 日期 | 1 SLE = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.336921 | — |
| 2026-10-09 | 0.338672 | +0.52% |
| 2026-10-12 | 0.339677 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 0.342501 | +0.83% |
| 2026-10-14 | 0.339898 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 0.339075 | -0.24% |
| 2026-10-16 | 0.340548 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 0.343332 | +0.82% |
| 2026-10-20 | 0.343394 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.347106 | +1.08% |
| 2026-10-22 | 0.346043 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.347451 | +0.41% |
| 2026-10-26 | 0.347951 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.349842 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 0.352593 | +0.79% |
| 2026-10-29 | 0.351904 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 0.352518 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.351495 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.352112 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.351367 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.350783 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.348265 | -0.72% |
| 2026-11-09 | 0.349293 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 0.351147 | +0.53% |
| 2026-11-11 | 0.351116 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.349816 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.347945 | -0.53% |
| 2026-11-16 | 0.347732 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.347027 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.349337 | +0.67% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.3493 MOP,反向 1 MOP 可兑换 2.8626 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.3593、最低价 0.3320、平均价 0.3415、区间涨跌 +1.10% 与日波动率 0.817%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。