报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.66669258 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 1.4999 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| SLE 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.67 | 0.666693 |
| 5 | 3.33 | 0.666693 |
| 10 | 6.67 | 0.666693 |
| 20 | 13.33 | 0.666693 |
| 50 | 33.33 | 0.666693 |
| 100 | 66.67 | 0.666693 |
| 500 | 333.35 | 0.666693 |
| 1,000 | 666.69 | 0.666693 |
| 5,000 | 3,333.46 | 0.666693 |
| 10,000 | 6,666.93 | 0.666693 |
| 50,000 | 33,334.63 | 0.666693 |
| 100,000 | 66,669.26 | 0.666693 |
| 日期 | 1 SLE = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.642994 | — |
| 2026-10-09 | 0.646008 | +0.47% |
| 2026-10-12 | 0.648308 | +0.36% |
| 2026-10-13 | 0.652121 | +0.59% |
| 2026-10-14 | 0.648798 | -0.51% |
| 2026-10-15 | 0.646982 | -0.28% |
| 2026-10-16 | 0.648489 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 0.655085 | +1.02% |
| 2026-10-20 | 0.655154 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.661430 | +0.96% |
| 2026-10-22 | 0.659745 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.663791 | +0.61% |
| 2026-10-26 | 0.663631 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.667059 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 0.672025 | +0.74% |
| 2026-10-29 | 0.671491 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.670805 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.670556 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.670591 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.670832 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.668709 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.665904 | -0.42% |
| 2026-11-09 | 0.666054 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.670932 | +0.73% |
| 2026-11-11 | 0.669614 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 0.668739 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.665729 | -0.45% |
| 2026-11-16 | 0.664505 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 0.662774 | -0.26% |
| 2026-11-18 | 0.666693 | +0.59% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 0.6667 MVR,反向 1 MVR 可兑换 1.4999 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.6921、最低价 0.6362、平均价 0.6526、区间涨跌 +0.28% 与日波动率 0.784%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。