报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.86% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.21032353 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 4.7546 SLE |
| 日涨跌 | +0.86% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| SLE 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 0.210324 |
| 5 | 1.05 | 0.210324 |
| 10 | 2.10 | 0.210324 |
| 20 | 4.21 | 0.210324 |
| 50 | 10.52 | 0.210324 |
| 100 | 21.03 | 0.210324 |
| 500 | 105.16 | 0.210324 |
| 1,000 | 210.32 | 0.210324 |
| 5,000 | 1,051.62 | 0.210324 |
| 10,000 | 2,103.24 | 0.210324 |
| 50,000 | 10,516.18 | 0.210324 |
| 100,000 | 21,032.35 | 0.210324 |
| 日期 | 1 SLE = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.199104 | — |
| 2026-10-09 | 0.199732 | +0.32% |
| 2026-10-12 | 0.200252 | +0.26% |
| 2026-10-13 | 0.202083 | +0.91% |
| 2026-10-14 | 0.200500 | -0.78% |
| 2026-10-15 | 0.199744 | -0.38% |
| 2026-10-16 | 0.199933 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.201341 | +0.70% |
| 2026-10-20 | 0.201533 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 0.203854 | +1.15% |
| 2026-10-22 | 0.203686 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.205146 | +0.72% |
| 2026-10-26 | 0.205531 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.207204 | +0.81% |
| 2026-10-28 | 0.209446 | +1.08% |
| 2026-10-29 | 0.208960 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.208579 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.207346 | -0.59% |
| 2026-11-03 | 0.207781 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.206756 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.206186 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 0.205512 | -0.33% |
| 2026-11-09 | 0.206414 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 0.207119 | +0.34% |
| 2026-11-11 | 0.207677 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.208350 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.207917 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.208501 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.208539 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.210324 | +0.86% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.2103 RON,反向 1 RON 可兑换 4.7546 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.2103、最低价 0.1787、平均价 0.1902、区间涨跌 +11.23% 与日波动率 0.867%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。