报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.16198004 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 6.1736 SLE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| SLE 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.161980 |
| 5 | 0.81 | 0.161980 |
| 10 | 1.62 | 0.161980 |
| 20 | 3.24 | 0.161980 |
| 50 | 8.10 | 0.161980 |
| 100 | 16.20 | 0.161980 |
| 500 | 80.99 | 0.161980 |
| 1,000 | 161.98 | 0.161980 |
| 5,000 | 809.90 | 0.161980 |
| 10,000 | 1,619.80 | 0.161980 |
| 50,000 | 8,099.00 | 0.161980 |
| 100,000 | 16,198.00 | 0.161980 |
| 日期 | 1 SLE = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.156198 | — |
| 2026-10-09 | 0.157015 | +0.52% |
| 2026-10-12 | 0.157484 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 0.158791 | +0.83% |
| 2026-10-14 | 0.157576 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 0.157206 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 0.157881 | +0.43% |
| 2026-10-19 | 0.159168 | +0.81% |
| 2026-10-20 | 0.159195 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.160923 | +1.09% |
| 2026-10-22 | 0.160524 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.161207 | +0.43% |
| 2026-10-26 | 0.161401 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.162260 | +0.53% |
| 2026-10-28 | 0.163534 | +0.78% |
| 2026-10-29 | 0.163192 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.163477 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.163001 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.163285 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.162937 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.162683 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.161603 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 0.162078 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 0.162888 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.162831 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.162232 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.161353 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 0.161242 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.160903 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.161980 | +0.67% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SLE 可兑换 0.1620 SAR,反向 1 SAR 可兑换 6.1736 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.1681、最低价 0.1543、平均价 0.1588、区间涨跌 +0.35% 与日波动率 0.817%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。