报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.62% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.34871064 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 2.8677 SLE |
| 日涨跌 | +0.62% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| SLE 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.348711 |
| 5 | 1.74 | 0.348711 |
| 10 | 3.49 | 0.348711 |
| 20 | 6.97 | 0.348711 |
| 50 | 17.44 | 0.348711 |
| 100 | 34.87 | 0.348711 |
| 500 | 174.36 | 0.348711 |
| 1,000 | 348.71 | 0.348711 |
| 5,000 | 1,743.55 | 0.348711 |
| 10,000 | 3,487.11 | 0.348711 |
| 50,000 | 17,435.53 | 0.348711 |
| 100,000 | 34,871.06 | 0.348711 |
| 日期 | 1 SLE = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.334039 | — |
| 2026-10-09 | 0.335552 | +0.45% |
| 2026-10-12 | 0.338649 | +0.92% |
| 2026-10-13 | 0.340866 | +0.65% |
| 2026-10-14 | 0.337356 | -1.03% |
| 2026-10-15 | 0.336702 | -0.19% |
| 2026-10-16 | 0.338085 | +0.41% |
| 2026-10-19 | 0.341893 | +1.13% |
| 2026-10-20 | 0.340563 | -0.39% |
| 2026-10-21 | 0.343878 | +0.97% |
| 2026-10-22 | 0.343294 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.345065 | +0.52% |
| 2026-10-26 | 0.345158 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.347047 | +0.55% |
| 2026-10-28 | 0.350246 | +0.92% |
| 2026-10-29 | 0.348205 | -0.58% |
| 2026-10-30 | 0.348045 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.347879 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.350553 | +0.77% |
| 2026-11-04 | 0.347869 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.347538 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.345714 | -0.52% |
| 2026-11-09 | 0.348394 | +0.78% |
| 2026-11-10 | 0.348979 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 0.348858 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.349068 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 0.347700 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.347018 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.346572 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.348711 | +0.62% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.3487 SBD,反向 1 SBD 可兑换 2.8677 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.3665、最低价 0.3293、平均价 0.3406、区间涨跌 -0.93% 与日波动率 0.911%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。