报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.72% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 1.46352209 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 0.6833 SLE |
| 日涨跌 | +0.72% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| SLE 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.46 | 1.463522 |
| 5 | 7.32 | 1.463522 |
| 10 | 14.64 | 1.463522 |
| 20 | 29.27 | 1.463522 |
| 50 | 73.18 | 1.463522 |
| 100 | 146.35 | 1.463522 |
| 500 | 731.76 | 1.463522 |
| 1,000 | 1,463.52 | 1.463522 |
| 5,000 | 7,317.61 | 1.463522 |
| 10,000 | 14,635.22 | 1.463522 |
| 50,000 | 73,176.10 | 1.463522 |
| 100,000 | 146,352.21 | 1.463522 |
| 日期 | 1 SLE = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.401824 | — |
| 2026-10-09 | 1.406189 | +0.31% |
| 2026-10-12 | 1.409751 | +0.25% |
| 2026-10-13 | 1.421621 | +0.84% |
| 2026-10-14 | 1.410833 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 1.406682 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 1.409102 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 1.422411 | +0.94% |
| 2026-10-20 | 1.426218 | +0.27% |
| 2026-10-21 | 1.442475 | +1.14% |
| 2026-10-22 | 1.441120 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 1.449617 | +0.59% |
| 2026-10-26 | 1.453775 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 1.460993 | +0.50% |
| 2026-10-28 | 1.473115 | +0.83% |
| 2026-10-29 | 1.468645 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 1.470204 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 1.467052 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 1.469302 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 1.464219 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 1.453516 | -0.73% |
| 2026-11-06 | 1.443568 | -0.68% |
| 2026-11-09 | 1.448416 | +0.34% |
| 2026-11-10 | 1.453783 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 1.458098 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 1.460394 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 1.456521 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 1.456981 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 1.453059 | -0.27% |
| 2026-11-18 | 1.463522 | +0.72% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 1.4635 THB,反向 1 THB 可兑换 0.6833 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 1.4731、最低价 1.2942、平均价 1.3789、区间涨跌 +4.88% 与日波动率 0.865%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。